Dettagli:
|
Materiale: | Gomma naturale | Pressione iniziale: | 50KPa o 80Kpa |
---|---|---|---|
Colore: | Il nero o marina grigia | Certificato: | Norma ISO17357-2014 |
Marca: | Jerryborg Marine Machinery | Applicazione: | Nave - - operazione della nave |
Tipo del cuscino ammortizzatore: | Tipo di Yokohama | Caratteristica: | Alta durevolezza |
Evidenziare: | Cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico,Smorzatore di vibrazione ancorante,Cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico di vendita calda |
Il cuscino ammortizzatore di gomma pneumatico è stato sviluppato nel 1958 nel Giappone. Il progresso nello sviluppo di tali cuscini ammortizzatori è strettamente connesso al progresso ed allo sviluppo della tecnologia della nave e deve fare fronte continuamente alle petroliere progressivamente più grandi quali VLCC, ULCC, i grandi trasportatori del gas, i porta rinfuse e le strutture galleggianti.
I cuscini ammortizzatori di gomma pneumatici sono usati universalmente per le operazioni di trasferimento della nave--nave (STS), terminali e per tutti i tipi di navi, di grandi autocisterne, di navi, di bacini, di moli del porto e di piattaforme dell'oceano. Dalla sua creazione fino all'oggi, più di milioni di cuscini ammortizzatori sono stati forniti universalmente sia per le manovre del nave--bacino che delle nave--navi (STD) che serviscono i nostri clienti importanti. Questo prodotto svolge un ruolo critico nel funzionamento sicuro della nave che ancora e che attracca.
I. Cuscino ammortizzatore di gomma di Yokohama con la gomma e la rete a catena
II. tipo costolato cuscino ammortizzatore pneumatico di Yokohama
III. strato e tipo di gomma cuscino ammortizzatore della corda di Yokohama
IV. tipo cuscino ammortizzatore del tubo di gomma di Yokohama
Tipo cuscino ammortizzatore di gomma di V. Sling di Yokohama
VI. cuscino ammortizzatore di gomma idropneumatico per protezione sottomarina
Dimensione | Pressione di esercizio | Tasso di deformazione compressivo 60% | Pressione sicura | Pressione di prova | Peso corporeo | Peso del rivestimento | ||||||||
D×L | Tipo 50 | Tipo 80 | Tipo 50 | Tipo 80 | Tipo 50 | Tipo 80 | Tipo 50 | Tipo 80 | Tipo 50 | Tipo 80 | Tipo 50 | Tipo 80 | ||
mm×mm | KPa | Contro forza (KN) | Assorbimento di energia (kJ) | Contro forza (KN) | Assorbimento di energia (kJ) | KPa | KPa | Chilogrammo | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* il servizio su misura è disponibile |
Persona di contatto: Brunhilde Lung
Telefono: +86-19963866866